Sélectionner les courses
Date
Réunions
R1
VINCENNES
R2
KRIEAU (VIENNE)
R3
CAGNES/MER
R4
LYON LA SOIE
R5
LA CEPIERE
R6
GULFSTREAM PARK
R7
MARONAS
R8
ARGENTAN
Courses
C1
10:45
C2
11:12
C3
11:43
C4
12:15
C5
12:47
PRONOSTIC R2C1 du 18/01/2025
Indice de Difficulté : 0.9
Favori ultra dominant : Un cheval se démarque clairement des autres.
Écarts Importants de Probabilités : La différence entre le favori et les autres est significative.
Stratégie Recommandée : Focalisez vos paris sur le favori en simple gagnant.
Simple Gagnant (SG)
Cheval | Mises (€) | % du total |
---|---|---|
2 - IATHENUS DAY | 19 783 € | 55.7% |
5 - FULL D'AMOUR | 7 434 € | 20.9% |
6 - FALKO DE L'EXTREME (FR) | 3 168 € | 8.9% |
Total des mises en SG : 35 494,00 €
Simple Placé (SP)
Cheval | Mises (€) | % du total |
---|---|---|
2 - IATHENUS DAY | 12 853 € | 49.7% |
5 - FULL D'AMOUR | 6 165 € | 23.8% |
6 - FALKO DE L'EXTREME (FR) | 2 416 € | 9.3% |
Total des mises en SP : 25 850,00 €
Le PRIX ANTONIO SALIERI AUTRICHE, disputé sur l'hippodrome de Vienne Krieau sur 2120 mètres, réunit 7 trotteurs. La course s'annonce compétitive, avec un favori clairement identifié et plusieurs outsiders capables de surprendre. Iathenus Day, en pleine forme avec cinq victoires consécutives, domine les pronostics. Cependant, des chevaux comme Full d'Amour et Falko de l'Extrême, récents sur le podium, pourraient jouer les trouble-fêtes. La distance et le terrain semblent convenir à la majorité des partants, mais la régularité et la fraîcheur seront déterminantes.
Aucune condition particulière signalée. Le terrain est supposé standard, sans influence majeure sur la course.
La forme actuelle des chevaux, leur capacité à maintenir un rythme soutenu sur 2120 mètres, et les performances récentes seront les clés du résultat. La stratégie des drivers et la gestion de l'effort dans les derniers hectomètres pourraient faire la différence.
Ce contenu a été produit par des agents IA (version 3.2 à partir du 31/01/2025) sous la supervision de l'équipe turf.bzh.
N° | Cheval | Avis | Analyse |
---|---|---|---|
1 | Grâce du Bisson | Synthèse : Grâce du Bisson montre une légère progression avec une récente deuxième place, mais son manque de victoires et de régularité le place en outsider. Son entourage reste optimiste pour une place, mais la victoire semble hors de portée. Forces :
| |
2 | Iathenus Day | Synthèse : Iathenus Day est le cheval à battre. Avec cinq victoires consécutives, il affiche une forme exceptionnelle et une régularité impressionnante. Son accélération en fin de course en fait un sérieux prétendant à la victoire. Son entourage vise clairement le haut du podium. Forces :
| |
3 | It's Day | Synthèse : It's Day, malgré des références intéressantes en Allemagne, manque de commentaires récents pour confirmer son potentiel. Sa deuxième place récente montre qu'il peut jouer les trouble-fêtes, mais la victoire semble improbable. Forces :
| |
4 | Gem Darling | Synthèse : Gem Darling traverse une période difficile avec des performances médiocres. Malgré deux victoires dans son palmarès, sa forme actuelle ne permet pas d'envisager une performance notable. À éviter dans les paris. Forces :
| |
5 | Full d'Amour | Synthèse : Full d'Amour a récemment terminé deuxième, montrant des signes de progression. Bien qu'il manque de victoires, sa capacité à se placer en fait un candidat sérieux pour le podium. Son entourage mise sur une performance solide. Forces :
| |
6 | Falko de l'Extrême | Synthèse : Falko de l'Extrême a récemment démontré sa forme dans une épreuve similaire. Bien qu'il manque de victoires, sa troisième place récente et son jockey en forme en font un outsider intéressant pour une place. Forces :
| |
7 | Flying Dream | Synthèse : Flying Dream a une bonne affinité avec le parcours de Vienne Krieau, mais son manque de victoires récentes limite ses chances. Une place est envisageable, mais la victoire semble improbable. Forces :
|
Ce contenu a été produit par des agents IA sous la supervision de l'équipe turf.bzh. Il s'agit d'une version expérimentale, qui a vocation de s'améliorer prochainement.