Dernière actualisation le 09/04/2025 à 04:37
🆕 63% de réussite en Simple Gagnant ? Consultez notre guide ! 🧭

Suivi quotidien des écarts du quinté : analyse et statistiques

Bienvenue sur notre page de statistiques d’écarts du Quinté proposée en exclusivité par turfbzh. Mise à jour quotidiennement et disponible chaque fin de journée, elle vous aide à repérer les numéros de chevaux dont la performance se fait attendre. Les écarts sont un indicateur non négligeable pour anticiper les courses "loterie", à l'instar des handicap divisé ou autre type de Quinté présentant une forte incertitude et donc des arrivées potentiellement très spéculatives.

Nous distinguons cinq catégories de filtres : Global, Hippodrome, Discipline, Distance et Filtre Combiné. Dans chaque catégorie, vous trouverez des onglets consacrés aux différents « tops » : Top5 (Quinté), Top4 (Quarté), Top3 (Tiercé), Top2 (Couplé) et Top1 (Gagnant).

Chaque tableau vous permet de télécharger directement les données au format Excel pour approfondir vos pronostics. Cette approche statistique (mesurée depuis le 01/01/2014 et le Quinté du jour) est particulièrement utile pour repérer un cheval qui « tarde » à se classer, ou pour déceler un numéro qui enchaîne les bonnes performances.

Informations sur la Course Quinté du Jour

  • Date : 09/04/2025
  • Hippodrome : Reims
  • Distance : 2550 m
  • Discipline : Attelé

Faits marquants pour le Quinté (toutes courses quinté confondues)

Global

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4023 1288 32.02 2.12 16 6
2 4023 1309 32.54 2.07 20 2
3 4023 1278 31.77 2.15 32 1
4 4023 1341 33.33 2 25 5
5 4023 1342 33.36 2 16 0
6 4023 1394 34.65 1.89 13 1
7 4023 1331 33.08 2.02 19 1
8 4023 1307 32.49 2.08 19 0
9 4023 1236 30.72 2.25 22 0
10 4023 1204 29.93 2.34 19 1
11 4021 1209 30.07 2.32 22 3
12 4018 1208 30.06 2.32 19 2
13 3979 1189 29.88 2.34 18 2
14 3748 1150 30.68 2.26 20 0
15 3238 908 28.04 2.55 26 11
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4023 989 24.58 3.06 24 10
2 4023 1045 25.98 2.84 20 5
3 4023 1026 25.5 2.92 32 1
4 4023 1065 26.47 2.77 25 5
5 4023 1086 26.99 2.7 21 0
6 4023 1127 28.01 2.57 20 1
7 4023 1062 26.4 2.78 20 8
8 4023 1012 25.16 2.98 24 0
9 4023 1001 24.88 3.01 24 10
10 4023 977 24.29 3.12 29 1
11 4021 974 24.22 3.12 27 12
12 4018 974 24.24 3.12 22 2
13 3979 957 24.05 3.16 24 2
14 3748 912 24.33 3.11 20 0
15 3238 718 22.17 3.49 26 14
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4023 746 18.54 4.38 29 10
2 4023 794 19.74 4.06 28 5
3 4023 777 19.31 4.18 33 1
4 4023 809 20.11 3.97 37 5
5 4023 823 20.46 3.89 33 0
6 4023 863 21.45 3.66 25 1
7 4023 808 20.08 3.96 24 15
8 4023 762 18.94 4.28 29 0
9 4023 760 18.89 4.28 40 11
10 4023 697 17.33 4.77 30 1
11 4021 714 17.76 4.61 30 12
12 4018 724 18.02 4.55 31 2
13 3979 714 17.94 4.57 29 2
14 3748 671 17.9 4.58 36 6
15 3238 536 16.55 5.01 37 14
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4023 485 12.06 7.27 37 10
2 4023 523 13 6.68 37 5
3 4023 529 13.15 6.6 49 4
4 4023 554 13.77 6.25 57 5
5 4023 520 12.93 6.74 53 0
6 4023 550 13.67 6.31 43 1
7 4023 555 13.8 6.21 39 21
8 4023 518 12.88 6.75 40 11
9 4023 516 12.83 6.77 40 15
10 4023 459 11.41 7.76 52 1
11 4021 463 11.51 7.66 53 13
12 4018 488 12.15 7.23 45 2
13 3979 481 12.09 7.26 45 6
14 3748 432 11.53 7.66 52 6
15 3238 360 11.12 7.93 81 23
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4023 223 5.54 17 75 10
2 4023 263 6.54 14.28 63 5
3 4023 264 6.56 14.18 95 15
4 4023 258 6.41 14.55 122 11
5 4023 251 6.24 15.02 100 3
6 4023 266 6.61 14.12 100 1
7 4023 291 7.23 12.74 77 24
8 4023 263 6.54 14.24 89 16
9 4023 280 6.96 13.3 91 20
10 4023 227 5.64 16.71 127 2
11 4021 247 6.14 15.23 66 13
12 4018 254 6.32 14.65 81 43
13 3979 229 5.76 16.35 89 6
14 3748 207 5.52 17.08 96 6
15 3238 173 5.34 17.58 100 23

Hippodrome

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 10 3 30 1.67 4 2
2 10 0 0 N/A 0 10
3 10 5 50 0.6 1 2
4 10 3 30 2 4 1
5 10 7 70 0.43 1 0
6 10 2 20 1.5 3 5
7 10 4 40 0.25 1 5
8 10 1 10 6 6 3
9 10 3 30 2.33 3 0
10 10 4 40 1.5 2 0
11 10 3 30 2.33 6 0
12 10 3 30 1 3 4
13 10 3 30 1 3 4
14 9 4 44.44 0.75 2 2
15 8 3 37.5 1.67 3 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 10 3 30 1.67 4 2
2 10 0 0 N/A 0 10
3 10 4 40 1 2 2
4 10 2 20 3.5 7 1
5 10 7 70 0.43 1 0
6 10 1 10 4 4 5
7 10 3 30 0.67 2 5
8 10 1 10 6 6 3
9 10 3 30 2.33 3 0
10 10 2 20 4 6 0
11 10 2 20 3.5 6 1
12 10 3 30 1 3 4
13 10 2 20 2 4 4
14 9 2 22.22 2 4 3
15 8 3 37.5 1.67 3 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 10 3 30 1.67 4 2
2 10 0 0 N/A 0 10
3 10 3 30 0.67 1 5
4 10 2 20 3.5 7 1
5 10 5 50 1 4 0
6 10 0 0 N/A 0 10
7 10 2 20 1.5 3 5
8 10 1 10 6 6 3
9 10 3 30 2.33 3 0
10 10 1 10 2 2 7
11 10 1 10 1 1 8
12 10 3 30 1 3 4
13 10 2 20 2 4 4
14 9 1 11.11 0 0 8
15 8 2 25 3 6 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 10 2 20 3 4 2
2 10 0 0 N/A 0 10
3 10 3 30 0.67 1 5
4 10 2 20 3.5 7 1
5 10 4 40 1.5 4 0
6 10 0 0 N/A 0 10
7 10 1 10 3 3 6
8 10 0 0 N/A 0 10
9 10 2 20 2.5 3 3
10 10 0 0 N/A 0 10
11 10 1 10 1 1 8
12 10 1 10 4 4 5
13 10 2 20 2 4 4
14 9 0 0 N/A 0 9
15 8 1 12.5 7 7 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 10 1 10 7 7 2
2 10 0 0 N/A 0 10
3 10 2 20 1.5 2 5
4 10 0 0 N/A 0 10
5 10 1 10 0 0 9
6 10 0 0 N/A 0 10
7 10 0 0 N/A 0 10
8 10 0 0 N/A 0 10
9 10 2 20 2.5 3 3
10 10 0 0 N/A 0 10
11 10 1 10 1 1 8
12 10 0 0 N/A 0 10
13 10 1 10 5 5 4
14 9 0 0 N/A 0 9
15 8 1 12.5 7 7 0

Discipline

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2019 577 28.58 2.49 17 5
2 2019 644 31.9 2.13 15 2
3 2019 650 32.19 2.11 24 0
4 2019 636 31.5 2.17 20 2
5 2019 690 34.18 1.93 16 0
6 2019 718 35.56 1.81 12 2
7 2019 692 34.27 1.91 18 3
8 2019 676 33.48 1.97 16 8
9 2019 610 30.21 2.3 21 5
10 2019 582 28.83 2.47 18 0
11 2018 634 31.42 2.18 14 0
12 2017 621 30.79 2.24 16 3
13 1989 601 30.22 2.31 16 0
14 1825 576 31.56 2.16 17 2
15 1502 450 29.96 2.33 18 2
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2019 434 21.5 3.59 22 26
2 2019 515 25.51 2.92 25 2
3 2019 518 25.66 2.9 24 0
4 2019 505 25.01 2.99 20 2
5 2019 560 27.74 2.61 16 0
6 2019 573 28.38 2.52 18 2
7 2019 555 27.49 2.63 23 5
8 2019 516 25.56 2.9 22 8
9 2019 506 25.06 2.98 21 5
10 2019 468 23.18 3.31 18 0
11 2018 518 25.67 2.89 20 4
12 2017 493 24.44 3.09 24 3
13 1989 487 24.48 3.08 29 0
14 1825 456 24.99 3 20 2
15 1502 368 24.5 3.07 22 4
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2019 317 15.7 5.28 32 29
2 2019 378 18.72 4.34 30 2
3 2019 389 19.27 4.19 34 0
4 2019 368 18.23 4.48 32 2
5 2019 431 21.35 3.68 28 0
6 2019 448 22.19 3.5 22 2
7 2019 417 20.65 3.83 23 5
8 2019 397 19.66 4.07 26 8
9 2019 388 19.22 4.19 29 5
10 2019 330 16.34 5.12 27 0
11 2018 390 19.33 4.16 24 4
12 2017 373 18.49 4.4 35 4
13 1989 361 18.15 4.5 36 3
14 1825 335 18.36 4.44 26 2
15 1502 286 19.04 4.17 26 24
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2019 202 10 8.85 41 29
2 2019 246 12.18 7.2 31 2
3 2019 276 13.67 6.31 37 1
4 2019 249 12.33 7.1 37 2
5 2019 266 13.17 6.59 51 0
6 2019 275 13.62 6.31 42 10
7 2019 276 13.67 6.28 34 9
8 2019 261 12.93 6.7 33 8
9 2019 268 13.27 6.51 47 5
10 2019 219 10.85 8.22 65 0
11 2018 252 12.49 6.99 49 4
12 2017 255 12.64 6.84 43 19
13 1989 253 12.72 6.85 45 3
14 1825 221 12.11 7.25 50 2
15 1502 197 13.12 6.49 39 26
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2019 90 4.46 20.92 91 46
2 2019 122 6.04 15.53 84 2
3 2019 142 7.03 13.18 69 5
4 2019 108 5.35 17.42 89 30
5 2019 125 6.19 15.15 74 0
6 2019 127 6.29 14.81 110 11
7 2019 142 7.03 13.15 59 9
8 2019 126 6.24 14.84 88 23
9 2019 151 7.48 12.32 75 7
10 2019 111 5.5 17.01 73 20
11 2018 143 7.09 13.08 66 4
12 2017 130 6.45 14.37 73 19
13 1989 126 6.33 14.74 80 6
14 1825 101 5.53 17.01 97 6
15 1502 101 6.72 13.53 114 34

Distance

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 19 4 21.05 3.75 8 0
2 19 4 21.05 2.25 4 6
3 19 9 47.37 0.78 2 3
4 19 7 36.84 1.71 7 0
5 19 12 63.16 0.58 3 0
6 19 6 31.58 1.67 5 3
7 19 5 26.32 1.6 3 6
8 19 6 31.58 1.5 3 4
9 19 5 26.32 2.6 5 1
10 19 8 42.11 1.25 3 1
11 19 6 31.58 2 9 1
12 19 5 26.32 2.8 6 0
13 19 4 21.05 1.75 7 8
14 18 6 33.33 1.5 6 3
15 16 7 43.75 1.29 4 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 19 4 21.05 3.75 8 0
2 19 4 21.05 2.25 4 6
3 19 8 42.11 1 4 3
4 19 6 31.58 2.17 7 0
5 19 10 52.63 0.9 3 0
6 19 6 31.58 1.67 5 3
7 19 4 21.05 2.25 4 6
8 19 3 15.79 4 8 4
9 19 4 21.05 3.5 6 1
10 19 5 26.32 2.6 6 1
11 19 5 26.32 2.4 9 2
12 19 3 15.79 2.67 6 8
13 19 3 15.79 2.67 8 8
14 18 3 16.67 4 8 3
15 16 7 43.75 1.29 4 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 19 4 21.05 3.75 8 0
2 19 4 21.05 2.25 4 6
3 19 5 26.32 2.2 6 3
4 19 5 26.32 2.4 7 2
5 19 8 42.11 1.38 7 0
6 19 2 10.53 7 10 3
7 19 3 15.79 2 4 10
8 19 3 15.79 4 8 4
9 19 3 15.79 5 6 1
10 19 3 15.79 3.33 6 6
11 19 4 21.05 2.75 9 4
12 19 3 15.79 2.67 6 8
13 19 2 10.53 4.5 9 8
14 18 2 11.11 6.5 8 3
15 16 5 31.25 2.2 6 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 19 4 21.05 3.75 8 0
2 19 2 10.53 5.5 6 6
3 19 5 26.32 2.2 6 3
4 19 4 21.05 3.25 12 2
5 19 5 26.32 2.6 7 1
6 19 1 5.26 15 15 3
7 19 2 10.53 2.5 4 12
8 19 0 0 N/A 0 19
9 19 2 10.53 5 6 7
10 19 1 5.26 5 5 13
11 19 3 15.79 4 9 4
12 19 1 5.26 8 8 10
13 19 2 10.53 4.5 9 8
14 18 1 5.56 8 8 9
15 16 4 25 3 7 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 19 3 15.79 5.33 8 0
2 19 1 5.26 5 5 13
3 19 3 15.79 2 4 10
4 19 1 5.26 0 0 18
5 19 2 10.53 5.5 7 6
6 19 1 5.26 15 15 3
7 19 1 5.26 1 1 17
8 19 0 0 N/A 0 19
9 19 2 10.53 5 6 7
10 19 0 0 N/A 0 19
11 19 1 5.26 14 14 4
12 19 0 0 N/A 0 19
13 19 1 5.26 10 10 8
14 18 0 0 N/A 0 18
15 16 2 12.5 6.5 7 1

Filtre Combiné

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 8 2 25 2 4 2
2 8 0 0 N/A 0 8
3 8 4 50 0.5 1 2
4 8 3 37.5 1.33 4 1
5 8 6 75 0.33 1 0
6 8 1 12.5 2 2 5
7 8 2 25 0.5 1 5
8 8 1 12.5 4 4 3
9 8 3 37.5 1.67 2 0
10 8 4 50 1 2 0
11 8 2 25 3 6 0
12 8 3 37.5 0.33 1 4
13 8 2 25 1 2 4
14 8 3 37.5 1 2 2
15 7 3 42.86 1.33 2 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 8 2 25 2 4 2
2 8 0 0 N/A 0 8
3 8 3 37.5 1 2 2
4 8 2 25 2.5 5 1
5 8 6 75 0.33 1 0
6 8 1 12.5 2 2 5
7 8 2 25 0.5 1 5
8 8 1 12.5 4 4 3
9 8 3 37.5 1.67 2 0
10 8 2 25 3 6 0
11 8 1 12.5 6 6 1
12 8 3 37.5 0.33 1 4
13 8 1 12.5 3 3 4
14 8 1 12.5 4 4 3
15 7 3 42.86 1.33 2 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 8 2 25 2 4 2
2 8 0 0 N/A 0 8
3 8 2 25 0.5 1 5
4 8 2 25 2.5 5 1
5 8 4 50 1 3 0
6 8 0 0 N/A 0 8
7 8 2 25 0.5 1 5
8 8 1 12.5 4 4 3
9 8 3 37.5 1.67 2 0
10 8 1 12.5 0 0 7
11 8 0 0 N/A 0 8
12 8 3 37.5 0.33 1 4
13 8 1 12.5 3 3 4
14 8 0 0 N/A 0 8
15 7 2 28.57 2.5 5 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 8 2 25 2 4 2
2 8 0 0 N/A 0 8
3 8 2 25 0.5 1 5
4 8 2 25 2.5 5 1
5 8 3 37.5 1.67 3 0
6 8 0 0 N/A 0 8
7 8 1 12.5 1 1 6
8 8 0 0 N/A 0 8
9 8 2 25 1.5 2 3
10 8 0 0 N/A 0 8
11 8 0 0 N/A 0 8
12 8 1 12.5 2 2 5
13 8 1 12.5 3 3 4
14 8 0 0 N/A 0 8
15 7 1 14.29 6 6 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 8 1 12.5 5 5 2
2 8 0 0 N/A 0 8
3 8 2 25 0.5 1 5
4 8 0 0 N/A 0 8
5 8 0 0 N/A 0 8
6 8 0 0 N/A 0 8
7 8 0 0 N/A 0 8
8 8 0 0 N/A 0 8
9 8 2 25 1.5 2 3
10 8 0 0 N/A 0 8
11 8 0 0 N/A 0 8
12 8 0 0 N/A 0 8
13 8 1 12.5 3 3 4
14 8 0 0 N/A 0 8
15 7 1 14.29 6 6 0

Définitions des colonnes


lunmarmerjeuvensamdim
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011